Datensammlung aller Baureihen als .pdf Download
SERIE RPZ 02 NT (Kaltwasser- Anlagen)

| Bezeichnung | RPZ02/80NT | Einheit |
|---|---|---|
| Nennvolumenstrom | 0,5 – 6 | m3/h |
| Zulässige Wassertemperatur | < 40 | °C |
| Rohr-Werkstoff | PVC-U | |
| Betriebsdruck maximal | 7 | bar |
| Breite | 700 | mm |
| Tiefe | 840 | mm |
| Höhe | 1950 | mm |
| Gewicht | 170 | kg |
| Zu- und Ablauf | 63/DN 50 | mm |
| Anschlußleistung 230 V AC | 2,1 | kw |
| Netzabsicherung | 16 | A |

| Bezeichnung | RPZ02/160NT | Einheit |
|---|---|---|
| Nennvolumenstrom | 0,5 – 20 | m3/h |
| Zulässige Wassertemperatur | < 45 | °C |
| Rohr-Werkstoff | PVC-U | |
| Betriebsdruck maximal | 7 | bar |
| Breite | 700 | mm |
| Tiefe | 840 | mm |
| Höhe | 1950 | mm |
| Gewicht | 190 | kg |
| Zu- und Ablauf | 63/DN 50 | mm |
| Anschlußleistung 230 V AC | 2,2 | kw |
| Netzabsicherung | 16 | A |
SERIE RPZ 02 HT (Warmwasser- Anlagen)

| Bezeichnung | RPZ02/80HT | Einheit |
|---|---|---|
| Nennvolumenstrom | 0,5 – 10 | m3/h |
| Zulässige Wassertemperatur | < 60 | °C |
| Rohr-Werkstoff | PVC-C | |
| Betriebsdruck maximal | 7 | bar |
| Breite | 700 | mm |
| Tiefe | 840 | mm |
| Höhe | 1950 | mm |
| Gewicht | 175 | kg |
| Zu- und Ablauf | 63/DN 50 | mm |
| Anschlußleistung 230 V AC | 2,2 | kw |
| Netzabsicherung | 16 | A |

| Bezeichnung | RPZ02/160HT | Einheit |
|---|---|---|
| Nennvolumenstrom | 0,5 – 20 | m3/h |
| Zulässige Wassertemperatur | < 60 | °C |
| Rohr-Werkstoff | PVC-C | |
| Betriebsdruck maximal | 7 | bar |
| Breite | 700 | mm |
| Tiefe | 840 | mm |
| Höhe | 1950 | mm |
| Gewicht | 195 | kg |
| Zu- und Ablauf | 63/DN 50 | mm |
| Anschlußleistung 230 V AC | 2,3 | kw |
| Netzabsicherung | 16 | A |
SERIE RPZ 02 NT/HT (kombinierte Kalt- Warmwasser- Anlagen)

| Bezeichnung | RPZ02/80NT/HT | Einheit |
|---|---|---|
| Nennvolumenstrom | 0,5 – 10 | m3/h |
| Zulässige Wassertemperatur | < 60 | °C |
| Rohr-Werkstoff | PVC-C | |
| Betriebsdruck maximal | 7 | bar |
| Breite | 700 | mm |
| Tiefe | 840 | mm |
| Höhe | 1950 | mm |
| Gewicht | 230 | kg |
| Zu- und Ablauf | 63/DN 50 | mm |
| Anschlußleistung 230 V AC | 2,2 | kw |
| Netzabsicherung | 16 | A |

| Bezeichnung | RPZ02/160NT/HT | Einheit |
|---|---|---|
| Nennvolumenstrom | 0,5 – 20 | m3/h |
| Zulässige Wassertemperatur | < 60 | °C |
| Rohr-Werkstoff | PVC-C | |
| Betriebsdruck maximal | 7 | bar |
| Breite | 700 | mm |
| Tiefe | 840 | mm |
| Höhe | 1950 | mm |
| Gewicht | 235 | kg |
| Zu- und Ablauf | 63/DN 50 | mm |
| Anschlußleistung 230 V AC | 2,4 | kw |
| Netzabsicherung | 16 | A |
SERIE RPZ 03 NT (Kaltwasser- Anlagen)

| Bezeichnung | RPZ03/ 300NT |
RPZ03/ 450NT |
RPZ03/ 600NT |
Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Nennvolumenstrom | 40 | 60 | 80 | m3/h |
| Zulässige Wassertemperatur | < 45 | < 45 | < 45 | °C |
| Rohr-Werkstoff | PVC-U | PVC-U | PVC-U | |
| Betriebsdruck maximal | 7 | 7 | 7 | bar |
| Breite | 1070 | 1070 | 1070 | mm |
| Tiefe | 1400 | 1400 | 1400 | mm |
| Höhe | 2400 | 2400 | 2400 | mm |
| Gewicht | 300 | 330 | 360 | kg |
| Zu- und Ablauf | 110/DN 100 | 110/DN 100 | 110/DN 100 | mm |
| Anschlußleistung 230 V AC | 6 | 8 | 11 | kw |
| Netzabsicherung | 25 | 25 | 25 | A |
SERIE RPZ 03 HT (Warmwasser- Anlagen)

| Bezeichnung | RPZ03/600NT | Einheit |
|---|---|---|
| Nennvolumenstrom | 80 | m3/h |
| Zulässige Wassertemperatur | < 45 | °C |
| Rohr-Werkstoff | PVC-C | |
| Betriebsdruck maximal | 7 | bar |
| Breite | 1070 | mm |
| Tiefe | 1400 | mm |
| Höhe | 2400 | mm |
| Gewicht | 370 | kg |
| Zu- und Ablauf | 110/DN 100 | mm |
| Anschlußleistung 230 V AC | 12 | kw |
| Netzabsicherung | 25 | A |
SERIE RPZ 03 2NT (Kaltwasser- Anlagen)

| Bezeichnung | RPZ03/600-2NT | Einheit |
|---|---|---|
| Nennvolumenstrom | 160 | m3/h |
| Zulässige Wassertemperatur | < 45 | °C |
| Rohr-Werkstoff | PVC-U | |
| Betriebsdruck maximal | 7 | bar |
| Breite | 1550 | mm |
| Tiefe | 1350 | mm |
| Höhe | 2400 | mm |
| Gewicht | 500 | kg |
| Zu- und Ablauf | 110/DN 100 | mm |
| Anschlußleistung 230 V AC | 22 | kw |
| Netzabsicherung | 25 | A |
SERIE RPZ 03 4NT (Kaltwasser- Anlagen)

| Bezeichnung | RPZ03/600-4NT | Einheit |
|---|---|---|
| Nennvolumenstrom | 320 | m3/h |
| Zulässige Wassertemperatur | < 45 | °C |
| Rohr-Werkstoff | PVC-U | |
| Betriebsdruck maximal | 7 | bar |
| Breite | 1550 | mm |
| Tiefe | 1350 | mm |
| Höhe | 2400 | mm |
| Gewicht | 650 | kg |
| Zu- und Ablauf | 110/DN 100 | mm |
| Anschlußleistung 230 V AC | 44 | kw |
| Netzabsicherung | 25 | A |
SERIE RPZ 04/1400 4NT (Kaltwasser-Anlage)

| Bezeichnung | RPZ03/1400-4NT | Einheit |
|---|---|---|
| Nennvolumenstrom | 160 | m3/h |
| Zulässige Wassertemperatur | < 45 | °C |
| Rohr-Werkstoff | PVC-U | |
| Betriebsdruck maximal | 7 | bar |
| Breite | 1550 | mm |
| Tiefe | 1350 | mm |
| Höhe | 2400 | mm |
| Gewicht | 500 | kg |
| Zu- und Ablauf | 110/DN 100 | mm |
| Anschlußleistung 230 V AC | 22 | kw |
| Netzabsicherung | 25 | A |